戦闘概要
| 敵の構成 |
レモンハルト + エース + しびれくらげ先生 |
|---|
2015-11-05更新

| 敵の構成 |
レモンハルト + エース + しびれくらげ先生 |
|---|
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| スライム | 約22000 | 約700 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約220ダメージ |
| ロープ投げ | 攻撃 | 敵/1体 | 約280ダメージ + マヒ |
| スライムシャワー | 攻撃 | 敵/自分周囲 | 約280ダメージ |
| キノコ爆弾 | 攻撃/炎属性 /3個 |
敵/設置周囲 | 約380ダメージ + マヒ |
| 魔触 ※怒り時 |
攻撃/状態異常 | 敵/自分周囲 (広範囲) |
約300ダメージ + 全属性耐性Down + 幻惑 + 混乱 + 呪い(最大HP大ダウン) |
| まかいじゅの葉 | 回復 | 味方/1体 | 蘇生(HP50%) |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| スライム | 約24000 | 約760 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約250ダメージ |
| スラ・ストライク | 攻撃 | 敵/1体 | 約1.2倍ダメージ |
| スラ・フラッシュ | 攻撃/状態異常 | 敵/扇状範囲 | 約80ダメージ + 幻惑 |
| しゃくねつ | ブレス/炎属性 | 敵/扇状範囲 | 約240ダメージ |
| ジゴデイン | 呪文/雷属性 | 敵/対象周囲 | 約250ダメージ |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| 水 | 約20000 | 約500 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約120ダメージ |
| スピンアタック | 攻撃 | 敵/自分周囲 | 約0.6倍ダメージ x 2回 |
| オキテ破りの逆おひねり | 攻撃 | 敵/自分周囲 | 約200ダメージ |
| 至高のぱふぱふ | 弱体 | 敵/自分周囲 (広範囲) |
有利な状態解除 + HP450回復(プレイヤー側) |
| いやんマダンテ | 状態異常 | 敵/自分周囲 | 笑い + テンション3Up(プレイヤー側) ※笑いを防ぐと、テンションUpもしない |
| バイキルト | 強化 | 味方/1体 | 攻撃力2Up |
・呪い/混乱/幻惑/マヒ ガード