※ネタバレ注意
戦闘概要
| 敵の構成 |
ネビュラスレプリカ
※本家よりも弱体化されている |
|---|
2015-11-08更新

※ネタバレ注意
| 敵の構成 |
ネビュラスレプリカ
※本家よりも弱体化されている |
|---|
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| マシン | 約55000 | 約1400 | 約440 |
| 追記 |
・残りHP50% で、「リミッター解除」を使う ・残りHP25% で、キラーマジンガを1度だけ呼ぶ |
||
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約500-600ダメージ |
| ミサイル | 攻撃 | 敵/自分周囲 ※広範囲 |
残りHPの99%ダメージ |
| ふみつけ | 攻撃 | 敵/自分周囲 | 約600ダメージ |
| やみのブレス | ブレス/闇属性 | 敵/扇状範囲 | 約400ダメージ |
| 仲間を呼ぶ | - | - | メカバーン 召喚 |
| リミッター解除 | 強化 | 自分 | ダークミサイルを使うようになる + ブレスの威力2倍 |
| ダークミサイル ※残りHP50%以降 |
攻撃/闇属性 | 敵/自分周囲 | 約1000ダメージ ※離れれば回避可能 |
| マジンガ呼び | - | - | キラーマジンガを 1or2体 召喚 |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| マシン | 4875 | 470 | 487 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ふみつけ | 攻撃 | 敵/自分周囲 | 約150ダメージ |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| マシン | 約3000 | 約560 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約160ダメージ |
| つうこんのいちげき | 攻撃 | 敵/1体 | 約560ダメージ |
| きりかかる | 攻撃 | 敵/1体 | 約0.8倍ダメージ x3回 |
| 矢を放つ | 攻撃 | 敵/扇状範囲 | 約350ダメージ |
| グランドインパクト | 攻撃/土属性 | 敵/自分周囲 | 約400ダメージ + 転び |
・闇/ブレス 耐性
ブレス耐性バッジ:レッドプリン・金 / グレムリン・金 / げんじかぶと・金
闇耐性バッジ:メーダロード・金 / クロウズ