戦闘概要
| 敵の構成 |
怪獣プスゴン + プー + スー + ゴン ※戦闘開始時に「おきがえタイム」があり、プスゴンの着ぐるみを着る |
|---|
2016-03-18更新

| 敵の構成 |
怪獣プスゴン + プー + スー + ゴン ※戦闘開始時に「おきがえタイム」があり、プスゴンの着ぐるみを着る |
|---|
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ドラゴン | 約20000 | 800 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約300ダメージ |
| つうこんのいちげき | 攻撃 | 敵/1体 | 約800ダメージ |
| 魅惑のまなざし | 攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約140ダメージ + 魅了 |
| イチゴ爆弾 | 攻撃/炎属性 | 敵/設置周囲 | 約250ダメージ x 3個 ※6秒後に発動 |
| マジカル☆ポシェット (傘) |
攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約350ダメージ + マヒ |
| マジカル☆ポシェット (ステッキ) |
攻撃 | 敵/自分周囲 | 約400ダメージ |
| マジカル☆ポシェット (おたま) |
- | - | 何もしない |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約15000 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約130ダメージ |
| マジカル☆ポシェット (傘) |
攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約350ダメージ + マヒ |
| マジカル☆ポシェット (ステッキ) |
攻撃 | 敵/自分周囲 | 約400ダメージ |
| マジカル☆ポシェット (おたま) |
- | - | 何もしない |
| 気合を入れる | 強化 | 味方/自分周囲 | テンション1Up |
| 元気出して | 回復 | 味方/自分周囲 | HPを約700回復 |
| しっかり | 回復 | 味方/自分周囲 | 不利な状態解除 |
| せかいじゅの葉 | 回復 | 味方/1体 | 蘇生(HP51%) |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約15000 | 約550 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約160ダメージ |
| つうこんのいちげき | 攻撃 | 敵/1体 | 約550ダメージ |
| ばくれちゅわ | 攻撃 | 敵/1体 | 約0.5倍ダメージx4回 |
| せいけん爆撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約3倍ダメージ |
| イチゴ爆弾 | 攻撃/炎属性 | 敵/設置周囲 | 約200ダメージ x 3個 ※6秒後に発動 |
| ガオー | 状態異常 | 敵/自分周囲 | おびえ |
| スーパーバナナトラップ | 状態異常 | 敵/設置型1体 | 転び |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約15000 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約170ダメージ |
| 魅惑のまなざし | 攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約90ダメージ + 魅了 |
| スリープダガー | 攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約1.1倍ダメージ + 眠り |
| ヴァイパーファング | 攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約1.1倍ダメージ + 猛毒 |
| カオスエッジ | 攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約1.5倍ダメージ + 混乱 + マヒ |
| ナイトメアファング | 攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約2.5倍?ダメージ + 眠り + 猛毒 |
| サインぜめ | 攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約300ダメージx2回 + マヒ |
| マジカル☆ポシェット (傘) |
攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約350ダメージ + マヒ |
| マジカル☆ポシェット (ステッキ) |
攻撃 | 敵/自分周囲 | 約400ダメージ |
| マジカル☆ポシェット (おたま) |
- | - | 何もしない |
| アクロバットスター | 強化 | 味方/自分周囲 | 身かわし率Up + 自分のテンション1Up |
・魅了/混乱/マヒ/眠り/毒/おびえ/転び ガード