戦闘概要
| 敵の構成 |
魔女グレイツェル強 + 妖魔ジュリアンテ強
※流れ |
|---|
2016-03-19更新

| 敵の構成 |
魔女グレイツェル強 + 妖魔ジュリアンテ強
※流れ |
|---|
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| 怪人 | 約23000 | 約600 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/スティック | 敵/1体 | 約200ダメージ + MP吸収 |
| マヒャデドス | 呪文/氷属性 | 敵/対象周囲 | 約350ダメージ |
| ギラグレイド | 呪文/炎属性 | 敵/直線範囲 | 約560ダメージ |
| フェザースコール | 攻撃/状態異常 | 敵/自分周囲 | 約380ダメージ + 幻惑 |
| 魔女の舞踏会 | 状態異常 | 敵/自分周囲 | 踊り + 炎・氷耐性Down |
| パンパカパーン ※後半 |
状態異常 | 敵/対象周囲 | 姿変化(パン) + 有利な状態解除 |
| 災禍の陣 | 弱体 | 敵/設置範囲 | 守備力0 + 被ダメ1.5倍 |
| 釜召喚 ※開幕1回のみ |
召喚 | - | 魔女の釜 を召喚 |
| ミラージュボディ ※後半1回のみ |
召喚 | - | 魔女グレイツェルを2体召喚 |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| 怪人 | 約22000 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/ムチ | 敵/対象周囲 | 約200ダメージ |
| 双竜打ち | 攻撃 | 敵/1体 | 1.6倍ダメージ x2回 |
| メラガイアー | 呪文/炎属性 | 敵/1体 | 約ダメージ |
| 魔女のまなざし | 攻撃/状態異常 | 敵/1体 | 約40ダメージ + 魅了 |
| テンプテーション | 攻撃/風属性 /状態異常 |
敵/自分周囲 | 約350ダメージ + 魅了 |
| ラリホーマ | 呪文/状態異常 | 敵/対象周囲 | 眠り |
| バイキルト | 呪文/強化 | 味方/1体 | 攻撃力2Up |
| 魔力かくせい | 強化 | 自分 | 攻撃呪文2Up |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| 物質 | 約10000 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 爆弾赤 | 攻撃 | 敵/設置周囲 (3個) |
約250ダメージ + 幻惑 + 猛毒 + 呪い |
| 爆弾黄 | 攻撃 | 敵/設置周囲 (3個) |
約250ダメージ + 眠り + 守備力2Down + 行動間隔2Down |
| 吹き出す | 召喚 | - | マリーン強を召喚 + 自分はチカラつきる |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| 怪人 | 約20000 | 約1050 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約420ダメージ |
| つうこんのいちげき | 攻撃 | 敵/1体 | 約1050ダメージ |
| ギガントハンマー | 攻撃 | 敵/対象周囲 | 約500ダメージ |
| メダパニーマ | 呪文/状態異常 | 敵/対象周囲 | 混乱 |
| いただきボール | 状態異常 | 敵/1体 | ボールに閉じ込められる(約15秒間) + 有利な状態解除 |
| いてつくはどう | 弱体 | 敵/扇状範囲 | 有利な状態解除 |
| ひかりのはどう | 回復 | 自分 | 不利な状態解除 |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| 怪人 | 約4000 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| マヒャド | 呪文/氷属性 | 敵/対象周囲 | 約200ダメージ |
| イオグランデ | 呪文/光属性 | 敵/自分周囲 | 約420ダメージ |
| ディバインフェザー | 攻撃/弱体 | 敵/自分周囲 | 約150ダメージ + 呪文耐性2Down |
| ナイトフィーバー | 強化 | 味方/自分周囲 | テンションUp |
・魅了/踊り/幻惑/眠り/呪い/混乱/毒 ガード
・呪文 耐性