戦闘概要
| 敵の構成 |
バラモス強 + バラモスブロス強
※流れ |
|---|
2016-03-20更新

| 敵の構成 |
バラモス強 + バラモスブロス強
※流れ |
|---|
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約15000 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約360ダメージ |
| はらわたをえぐる | 攻撃 | 敵/1体 | 1.2倍ダメージ x2回 |
| ネクロゴンドの波動 | 攻撃/状態異常 | 敵/自分周囲 | 残りHPの約80%ダメージ + 転び |
| ネクロゴンド大波動 | 攻撃/状態異常 | 敵/自分周囲 | 残りHPの約99%ダメージ + 転び |
| イオグランデ | 呪文/光属性 | 敵/自分周囲 | 約280ダメージ |
| 煉獄火炎 | ブレス/炎属性 | 敵/扇状範囲 | 約240ダメージ |
| 暗黒のきり | ブレス/状態異常 | 敵/扇状範囲 | 攻撃力Down + 攻撃呪文Down + 幻惑 |
| 暗黒の舞い | 状態異常/弱体 | 敵/自分周囲 | 特技封印 + 有利な状態解除 |
| 魅了の舞い | 状態異常 | 敵/自分周囲 | 魅了 |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約15000 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約360ダメージ |
| じゃあくのツメ | 攻撃 | 敵/1体 | 約0.8ダメージx2回 + マヒ |
| ネクロゴンドの波動 | 攻撃/状態異常 | 敵/自分周囲 | 残りHPの約80%ダメージ + 転び |
| イオグランデ | 呪文/光属性 | 敵/自分周囲 | 約280ダメージ |
| 煉獄火炎 | ブレス/炎属性 | 敵/扇状範囲 | 約240ダメージ |
| 魅惑の舞い | 状態異常 | 敵/自分周囲 | 魅了 |
| ブラザーダンス | 強化 | 味方/自分周囲 | テンション2Up |
| ひかりのはどう | 回復 | 自分 | 不利な状態解除 |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ゾンビ | 約20000 | 約1100 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約450ダメージ |
| つうこんのいちげき | 攻撃 | 敵/1体 | 約1100ダメージ |
| かがやくいき | ブレス/氷属性 | 敵/扇状範囲 | 約320ダメージ |
| ブレイクブレス | ブレス/弱体 | 敵/扇状範囲 | 全属性耐性Down |
| もうどくのきり | ブレス/状態異常 | 敵/扇状範囲 | 猛毒 |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ゾンビ | 約20000 | 約1100 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約450ダメージ |
| つうこんのいちげき | 攻撃 | 敵/1体 | 約1100ダメージ |
| やみのブレス | ブレス/闇属性 | 敵/扇状範囲 | 約400ダメージ |
| シャイニングブレス | ブレス/光属性 /状態異常 |
敵/扇状範囲 | 約400ダメージ + 呪文封印 + 特技封印 |
| アシッドブレス | ブレス/弱体 | 敵/扇状範囲 | 攻撃力2Down + 守備力2Down |
・封印/幻惑/魅了/転び/マヒ/毒 ガード
・ブレス 耐性