戦闘概要
| 敵の構成 |
銃士ナスビス + 銃士トマトス + 銃士キュリトス |
|---|---|
| 流れ |
・開始時は、ナスビス1体のみ出現
・開始より90秒後 or ナスを倒すと、トマトスが出現
・開始より210秒後 or トマトスを倒すと、キュリトスが出現 |
2016-12-23更新

| 敵の構成 |
銃士ナスビス + 銃士トマトス + 銃士キュリトス |
|---|---|
| 流れ |
・開始時は、ナスビス1体のみ出現
・開始より90秒後 or ナスを倒すと、トマトスが出現
・開始より210秒後 or トマトスを倒すと、キュリトスが出現 |
※データは、常闇で戦った場合の値

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 1117 | 565 | 3000 | - | - |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約430ダメージ(守備力500の場合) |
| 基怒 | バギムーチョ | 風呪文/敵·対象周囲/約1000ダメージ |
| 基怒 | ふしぎなおどり | 攻撃/敵·対象周囲/MP減少(最大MPの40~60%) |
| 基怒押 | 対魔物型ウェーブ | 攻撃/敵·自分周囲(広範囲)/約1500ダメージ + 転び ※ジャンプで回避可能 |
| 追記 |
|---|
| ・3回連続で行動 ・味方が倒されると怒る |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 1219 | 596 | 3060 | - | - |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約480ダメージ(守備力500の場合) |
| 基怒 | マヒャデドス | 氷呪文/敵·対象周囲/約1000ダメージ |
| 基怒押 | 対魔物型ぬるぬるエキス | 攻撃/敵·自分周囲/最大HPの40~60%ダメージ + マッシュスライム に変身(約15秒間) |
| 基怒 | 極黒のきり | ブレス/敵·扇状範囲/約230ダメージ + 幻惑 + 攻撃力1Down + 攻撃呪文1Down |
| 残りHP50%より追加 | ||
| 基 | あまいいき | ブレス/敵·扇状範囲/眠り |
| 基 | いてつくはどう | 弱体/敵·扇状範囲/有利な状態解除 |
| 追記 |
|---|
| ・3回連続で行動 ・味方が倒されると怒る |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 1320 | 596 | 3060 | - | - |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約530ダメージ(守備力500の場合) |
| 基怒 | さみだれ突き | 攻撃/敵1体/約0.5倍ダメージx4回 |
| 基怒 | ジバルンバ | 土呪文/敵·設置周囲/約1100ダメージ |
| 基怒押 | 采強奥義ズッキューン | 攻撃/敵·直線範囲/約1.5倍ダメージ + 即死 ※ジャンプで回避可能 |
| 残りHP50%より追加 | ||
| 基 | バイキルト | 強化/味方1体/攻撃力2Up |
| 追記 |
|---|
| ・3回連続で行動 ・味方が倒されると怒る |
■耐性一覧
| 名前 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 攻 撃 低 下 | 守 備 低 下 | 行 動 間 隔 | 重 さ 減 少 | 耐 性 低 下 | M P 吸 収 |
眠 り | 混 乱 | 魅 了 | マ ヒ | 毒 | 幻 惑 | 封 印 | 笑 い |
転 び | し ば り | お び え | ス タ ン | 呪 い | 即 死 | ふ っ と び | 発 動 中 断 | は ど う | み と れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銃士ナスビス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銃士トマトス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銃士キュリトス |
赤:効きやすい、青:効きにくい
・幻惑/眠り/即死/転び/MP吸収 ガード
※浮遊しているモンスターは、転び不要(完全耐性があるので)
・呪文 耐性