※ネタバレ注意
戦闘概要
| 敵の構成 |
魔天導クローマ + 魔天霊ゲルプ(黄) + 魔天霊パルス(紫) + 魔天霊プレト(黒) |
|---|
2016-06-30更新

※ネタバレ注意
| 敵の構成 |
魔天導クローマ + 魔天霊ゲルプ(黄) + 魔天霊パルス(紫) + 魔天霊プレト(黒) |
|---|

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 120 | 170 | - | - |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約50ダメージ + MP吸収 |
| 基怒 | メラゾーマ | 炎呪文/1体/約100ダメージ |
| 基怒押 | バギクロス | 風呪文/対象周囲/約60ダメージ |
| 基 | メダパニ | 呪文/1体/混乱 |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 65 | 0 | 闇 | 炎氷風光 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基 押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約30ダメージ |
| 基 押 | ライデイン | 雷呪文/対象周囲/約40ダメージ |
| 基 | おうえん | 強化/味方1体/テンション1Up |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 65 | 0 | 光 | 氷闇 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基 押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約40ダメージ |
| 基 押 | ドルクマ | 闇呪文/1体/約40ダメージ ※暴走し易い |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 65 | 0 | - | 氷 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基 押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約60ダメージ |
| 基 押 | プレト爆弾 | 炎攻撃/設置周囲/約60ダメージ |
■耐性一覧
| 名前 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 攻 撃 低 下 | 守 備 低 下 | 行 動 間 隔 | 重 さ 減 少 | 耐 性 低 下 | M P 吸 収 |
眠 り | 混 乱 | 魅 了 | マ ヒ | 毒 | 幻 惑 | 封 印 | 笑 い |
転 び | し ば り | お び え | 即 死 | ふ っ と び | 発 動 中 断 | み と れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔天導クローマ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 魔天霊ゲルプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 魔天霊パルス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 魔天霊プレト |
赤:効きやすい、青:効きにくい
・混乱ガード
・呪文耐性