※ネタバレ注意
戦闘概要
| 敵の構成 | 魔天匠レスヘヴン + 魔天骸オロバドン |
|---|
2016-06-30更新

※ネタバレ注意
| 敵の構成 | 魔天匠レスヘヴン + 魔天骸オロバドン |
|---|

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 75 | 189 | - | all |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約40ダメージ + MP吸収 |
| 基怒押 | メラミ | 炎呪文/1体/約60ダメージ |
| 基 | あやつる | 状態異常/1体/魅了 |
| 怒 | いてつくはどう | 弱体/扇状範囲/有利な状態解除 |
| 基怒 | ザオラル | 回復/味方1体/蘇生する |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 183 | 62 | 233 | - | - |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約60ダメージ |
| 基怒 | こおりのいき | 氷ブレス/扇状範囲/約40ダメージ |
| 押 | 暗黒のきり | ブレス/扇状範囲/攻撃力Down + 攻撃呪文Down + 幻惑 |
■耐性一覧
| 名前 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 攻 撃 低 下 | 守 備 低 下 | 行 動 間 隔 | 重 さ 減 少 | 耐 性 低 下 | M P 吸 収 |
眠 り | 混 乱 | 魅 了 | マ ヒ | 毒 | 幻 惑 | 封 印 | 笑 い |
転 び | し ば り | お び え | 即 死 | ふ っ と び | 発 動 中 断 | み と れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔天匠レスヘヴン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 魔天骸オロバドン |
赤:効きやすい、青:効きにくい
・魅了/幻惑 ガード
・呪文/ブレス 耐性